Yamaha Jupiter Z 2012
Yamaha Jupiter Z 2012 belum lama ini diluncurkan oleh parbikan Yamaha pada kesempatan Meet n Greet Lorenzo di Atrium Epicentrum, Jakarta. Brothers,… tahun 2012 ini pabrikan garputala bermain dengan warna-warna elegan. Termasuk Jupiter Z ini ada 6 pilihan warna silahkan klik pada galeri foto. Yang paling banyak mendapat sorotan publik adalah warna putih, dengan bintang iklanya Jorge Lorenzo. Dibawah ini tercantum data spesifikasi dari New Jupiter Z 2012, Semoga berkenan… salam bikers dan tetaplah berkendara dengan aman dan nyaman.
Spesifikasi Yamaha Jupiter Z 2012
Mesin
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
| Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Mendatar |
| Volume Silinder | : | 113,7 cc |
| Diameter x Langkah | : | 50,0 × 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 9,3 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 6.0 kW / 7500rpm |
| Torsi Maksimum | : | 8.52Nm / 4000rpm |
| Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1 Liter / Penggantian Berkala : 0,8 Liter |
| Sistim Bahan Bakar | : | Karburator VM17SH x 1 |
| Tipe Kopling | : | Basah, Kopling Sentrifugal, Multiplat |
| Tipe Transmisi | : | Rotary, 4 Kecepatan |
| Pola Pengoperasian Transmisi | : | N-1-2-3-4-N |
Rangka / Chasis
| Tipe Rangka | : | Pipa Baja Tulang Bawah / Steel Tube Underbone |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Ganda |
| Ban Depan | : | 70/90-17M/C 38P |
| Ban Belakang | : | 80/90-17M/C 44P |
| Rem Depan | : | Cakram |
| Rem Belakang | : | Tromol |
Electicity
| Sistem Pengapian | : | DC-CDI |
| Battery | : | YTZ5S (MF Battery 12V 3,5Ah) |
| Busi | : | C6HSA (NGK) |
Dimensi
| P x L x T | : | 1.930 mm x 680 mm x 1.065 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.235 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 150 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 765 mm |
| Berat Isi | : | 101 Kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 4,2 Liter |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar